| PART |
Description |
Maker |
| OM9403SD |
25V 8A Single Channel Hi-Rel IGBT Gate Driver in a DP-10A package IGBT GATE DRIVER For Driving IGBT Modules 600V and 1200V, 150A to 600A
|
IRF[International Rectifier]
|
| RT7259 |
10A, 24V, 600kHz Step-Down Converter with Synchronous Gate Driver
|
Richtek Technology Corporation
|
| OM9402SP |
25V 8A Single Channel Hi-Rel IGBT Gate Driver in a SP-10A package
|
International Rectifier
|
| SDT13204 SDT1617 SDT1618 SDT1621 SDT1622 SDT1623 S |
TRANSISTOR | BJT | NPN | 175V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 450V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 175V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 125V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-39 TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10 TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-111 TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10 TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5 5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset TRANSISTOR | BJT | NPN | 550V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | NPN | 700V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10 TRANSISTOR | BJT | NPN | 600V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | NPN | 750V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 750V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 TRANSISTOR | BJT | NPN | 800V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11 晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11 晶体管|晶体管|叩| 80V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11 5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset 5个引amp;#181;带看门狗和手动复位的P监控电路 TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC 晶体管|晶体管| npn型| 120伏特五(巴西)总裁| 10A条一(c)|10AC TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 5A条一(c)| TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC 晶体管|晶体管|叩| 400V五(巴西)总裁| 10A条一(c)|10AC
|
Serpac Electronic Enclosures Atmel, Corp. AUK, Corp.
|
| S4060 S4060M S4060D S4060U |
10A sensitive-gate silicon controlled rectifier. Vrrxm, 25V. 10A sensitive-gate silicon controlled rectifier. Vrrxm, 400V. 10A sensitive-gate silicon controlled rectifier. Vrrxm, 600V. 10 AMPERE SENSITIVE GATE SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
|
General Electric Solid State ETC[ETC]
|
| SF10SC4R |
Schottky Rectifiers (SBD) (40V 10A)
|
SHINDENGEN[Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd]
|
| D10SC4M |
Schottky Rectifiers (SBD) (40V 10A)
|
SHINDENGEN[Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd]
|
| CDBD10100-G CDBD1040-G |
Schottky Barrier Rectifiers Diodes, V-RRM=100V, V-R=100V, I-O=10A Schottky Barrier Rectifiers Diodes, V-RRM=40V, V-R=40V, I-O=10A
|
Comchip Technology
|
| UPD161644 UPD161644P |
241 OUTPUT GATE DRIVER WITH POWER SUPPLY FOR TFT-LCD GATE DRIVER
|
NEC
|
| MBRF1045CT-G MBRF1030CT-G MBRF1060CT-G MBRF10100CT |
Schottky Barrier Rectifiers Diodes, V<sub>RRM</sub>=40V, V<sub>R</sub>=40V, I<sub>O</sub>=10A Schottky Barrier Rectifiers Diodes, V<sub>RRM</sub>=30V, V<sub>R</sub>=30V, I<sub>O</sub>=10A Schottky Barrier Rectifiers Diodes, V<sub>RRM</sub>=100V, V<sub>R</sub>=100V, I<sub>O</sub>=10A
|
Comchip Technology
|
| DF10SC4M |
Schottky Rectifiers (SBD) (40V 10A)
|
Shindengen Electric Mfg... SHINDENGEN[Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd]
|