| PART |
Description |
Maker |
| BCR25FR12LB BCR25FR-12LB-15 |
Triac 600V - 25A - Triac Medium Power Use
|
Renesas Electronics Corporation
|
| BCR16FM12LB BCR16FM-12LB-15 |
Triac 600V - 16A - Triac Medium Power Use
|
Renesas Electronics Corporation
|
| BCR16PR-12LBA8B00 BCR16PR-12LBB00 |
600V - 16A - Triac Medium Power Use
|
Renesas Electronics Corporation
|
| BCR16PM-12LC-15 |
600V ?16A - Triac Medium Power Use
|
Renesas Electronics Corporation
|
| BCR20FM12LB1A8BB0 BCR20FM-12LBBB0 BCR20FM-12LB-1BB |
600V - 20A - Triac Medium Power Use
|
Renesas Electronics Corporation
|
| BCR8KM-20LA BCR8KM-20LA-A8 |
1000 V, 8 A, TRIAC, TO-220AB TO-220FN, 3 PIN Triac Medium Power Use
|
TE Connectivity, Ltd. Renesas Electronics Corporation
|
| BCR12PM-12LB-A8 BCR12PM-12LB-15 |
600 V, 12 A, TRIAC, TO-220AB TO-220F, 3 PIN Triac Medium Power Use (The product guaranteed maximum junction temperature of 150?C)
|
Lattice Semiconductor, Corp. Renesas Electronics Corporation
|
| BTA41-400 BTA41-400B BTA41-700B BTA41A BTA41B BTB4 |
Standard triac, 40Ampere, 800V Standard triac, 40Ampere, 600V Standard triac, 40Ampere, 400V From old datasheet system STANDARD TRIACS POWERLINE: RP15-S_DEW - 4:1 Wide Input Voltage Range- 15 Watts Output Power- 1.6kVDC Isolation- Fixed Operating Frequency- Six-Sided Continuous Shield- International Safety Standard Approvals- Standard 50.8 x40.6x10.2mm Package- Efficiency to 82% 400 V, 40 A, 4 QUADRANT LOGIC LEVEL TRIAC Standard triac, 40Ampere, 700V
|
SGS Thomson Microelectronics ST Microelectronics STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics] 意法半导
|
| Q6025G Q6025J6 Q6025K6 Q6025L5 Q6025L6 Q6025L9ALT |
TRIAC|600V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-208AA TRIAC|600V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20 TRIAC|200V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 可控硅| 200伏五(DRM)的| 40A条口(T)的有效值|18 TRIAC|600V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 12A条口T)的有效值|20 Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 200伏五(DRM)的| 5A条口(T)的有效值|20 TRIAC|600V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 15A条口(T)的有效值|20 Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 400V五(DRM)的| 25A条口(T)的有效值|20 TRIAC|600V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 4A条口(T)的有效值|20 Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 800V的五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20 TRIAC|500V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 500V五(DRM)的| 4A条口T)的有效值|20 TRIAC|400V V(DRM)|3A I(T)RMS|TO-202 可控硅| 400V五(DRM)的| 3A条口(T)的有效值|02 TRIAC|400V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 4A条口(T)的有效值|20 TRIAC|200V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 200伏五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20 TRIAC|400V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20 TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 可控硅| 400V五(DRM)的| 40A条口(T)的有效值|18 TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 10A条口(T)的有效值|20 TRIAC|600V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 可控硅| 600V的五(DRM)的| 40A条口(T)的有效值|18 TRIAC|800V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 800V的五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20 THYRISTOR MODULE|TRIAC 晶闸管模块|可控 TRIAC|800V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 800V的五(DRM)的| 15A条口(T)的有效值|20 Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 200伏五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20 TRIAC|400V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-202 可控硅| 400V五(DRM)的| 4A条口(T)的有效值|02 Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 400V五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20 TRIAC|600V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20 TRIAC|200V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 200伏五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20 TRIAC|400V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20 Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 700V的五(DRM)的| 25A条口(T)的有效值|20 可控硅| 200伏五(DRM)的| 10A条口(T)的有效值|20 TRIAC|300V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-39 TRIAC|600V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202 TRIAC|500V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202 TRIAC|200V V(DRM)|3A I(T)RMS|TO-202 TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|200V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202 TRIAC|600V V(DRM)|3A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|400V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202 TRIAC|800V V(DRM)|16A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|PRESS-13 TRIAC|500V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-3 TRIAC|500V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-203AA TRIAC|200V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-208AA TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-203AA TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|FBASE-R-HW30 TRIAC|600V V(DRM)|10A I(T)RMS|FBASE-R-HW30 TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|FBASE-R-HW30 TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-208AA TRIAC|600V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-203AA TRIAC|200V V(DRM)|20A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|200V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-218VAR TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-218VAR TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-218VAR TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR TRIAC|200V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-8 RF inductor, ceramic core, 5% tol, SMT, RoHS TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R TRIAC|200V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|400V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|200V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|500V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-208AA TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-208AA TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|IST-3RT-1/4 TRIAC|500V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|200V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220AB TRIAC|400V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|600V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|700V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 TRIAC|200V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|600V V(DRM)|16A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|600V V(DRM)|5A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|600V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|600VV(DRM)|8AI(T)RMS|TO-220
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|CAN
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-39
TRIAC|800VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-220AB
THYRISTORMODULE|TRIAC
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-220AB
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-220
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-218
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|PRESS-13
TRIAC|200V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
|
Samsung Semiconductor Co., Ltd. Vishay Intertechnology, Inc. STMicroelectronics N.V. Xicon Passive Components Anpec Electronics, Corp. Littelfuse, Inc. International Rectifier, Corp. Motorola Mobility Holdings, Inc. Electronic Theatre Controls, Inc. Mitsubishi Electric, Corp. Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd. GTM, Corp.
|
| BCR4AS-16LH-1-B00 BCR4AS-16LH-B00 BCR4AS-16LH-1T13 |
Triac Medium Power Use
|
Renesas Electronics Corporation
|