Part Number Hot Search : 
10036312 27HF6 CXD1244 SL2418 ADS7871 SB05W05 R5150 SL4028BN
Product Description
Full Text Search

AM1416-100 - TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 8.5A I(C) | FO-53VAR

AM1416-100_3130341.PDF Datasheet


 Full text search : TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 8.5A I(C) | FO-53VAR
 Product Description search : TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 8.5A I(C) | FO-53VAR


 Related Part Number
PART Description Maker
151-05 151-08 151-07 151-09 152-05 164-18 164-04 1 TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 90V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 180V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 220V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 90V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 140V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 90V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 240V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 10A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 240V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 180V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
晶体管|晶体管|叩| 100V的五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
晶体管|晶体管|叩| 180V五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
晶体管|晶体管| npn型| 140伏特五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 6A条一c)|2
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4 晶体管|晶体管|叩| 100V的五(巴西)总裁| 7.5AI(丙)|个STR - 1 / 4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁|甲一(c)| STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管|叩| 70V的五(巴西)总裁|甲一(c)| STR-5/16
Samsung Semiconductor Co., Ltd.
Molex, Inc.
Intel, Corp.
154-22 153-28 154-18 154-04 154-10 154-14 154-12 1 TRANSISTOR | BJT | NPN | 220V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 180V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 140V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 260V V(BR)CEO | 7.5A I(C)
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 300V V(BR)CEO | 7.5A I(C)
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 240V V(BR)CEO | 7.5A I(C)
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4 晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁| 7.5AI(丙)|个STR - 1 / 4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4 晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁| 7.5AI(丙)|个STR - 1 / 4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 280V V(BR)CEO | 7.5A I(C) 晶体管|晶体管| npn型| 280伏特五(巴西)总裁| 7.5AI(丙
NXP Semiconductors N.V.
Bel Fuse, Inc.
YEONHO Electronics Co., Ltd.
2N1080 2N5409 2N2202 2N4350 2N4242 2N3142 2N3141 2 TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-53
TRANSISTOR | BJT | PNP | 100V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-111
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | PNP | 70V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 65V V(BR)CEO | 2A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 65V V(BR)CEO | 2A I(C) | STR-10
68HC11/Bidirectional-Compatible µP Reset Circuit
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-36
Open-Drain SOT µP Reset Circuit
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 1A I(C) | CAN
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-53
TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC
晶体管|晶体管|进步党| 60V的五(巴西)总裁| 60mA的一(c)|1
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 350MA I(C) | TO-5 晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁| 350mA的一(c)|
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 10A I(C) | STR-1/4 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 10A条一(c)|个STR - 1 / 4
Open-Drain SOT µP Reset Circuit
Winbond Electronics, Corp.
CIL148C CIL148A CIL148B CIL476 CIL768 CIL769 CIL61 TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-106
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-105
TRANSISTOR | BJT | NPN | 12V V(BR)CEO | TO-106
TRANSISTOR | BJT | NPN | 15V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-106
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | TO-106
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-106 晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁| 200mA的一(c)|06
TRANSISTOR | BJT | NPN | 45V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-106 晶体管|晶体管|叩| 45V的五(巴西)总裁| 200mA的一(c)|06
TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | TO-106
TRANSISTOR | BJT | NPN | 32V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-106
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-106
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-106
Electronic Theatre Controls, Inc.
2N1122 2N1405 2N1407 2N1101 2N1140 2N1535 2N1472 2 TRANSISTOR | BJT | PNP | 11V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-24
TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-12
TRANSISTOR | BJT | NPN | 15V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-22
TRANSISTOR | BJT | PNP | 45V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-9
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 3.5A I(C) | IST-3RT-1/2
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 50A I(C) | TO-36
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 250V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 12A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 110V V(BR)CEO | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 35V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | NPN | 25MA I(C) | TO-22VAR
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 25A I(C) | TO-36
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 90V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 7A I(C) | TO-3 晶体管|晶体管|进步党| 50V五(巴西)总裁| 7A条一(c)|
5-Pin, Multiple-Input, Programmable Reset ICs 晶体管|晶体管|进步党| 12V的五(巴西)总裁| 100mA的一(c)|
5-Pin, Multiple-Input, Programmable Reset ICs 晶体管|晶体管|进步党| 65V的五(巴西)总裁|5A一(c)|6
TRANSISTOR | BJT | PNP | 15A I(C) | TO-36
TRANSISTOR | BJT | PNP | 38V V(BR)CEO | 15A I(C) | TO-41
NXP Semiconductors N.V.
Microsemi, Corp.
2SC4500L 2SC4500S 2SC4500L/S SMALL SIGNAL TRANSISTOR
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 60V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-251AA
晶体管|晶体管|达林顿|叩| 60V的五(巴西)总裁| 1A条一c)|52AA
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 60V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-252AA
Silicon NPN Darlington Transistor
Hitachi Semiconductor
2N3804 2N4985 2N1650 2N2632 SILICON UNIDIRECTIONAL SWITCH|8.2V V(BO) MAX|300UA I(S)|TO-18
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 3A I(C) | STR-10
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10 晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁| 5A条一(c)|个STR - 10
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-71 晶体管|晶体管|进步党| 60V的五(巴西)总裁| 50mA的一(c)|1
Mitsubishi Electric, Corp.
Powerex, Inc.
2N327A 2N1254 2N1275 2N760B 2N2008 TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | NPN | 110V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-5 晶体管|晶体管| npn型| 110伏特五(巴西)总裁| 500mA的一(c)|
Electronic Theatre Controls, Inc.
2SD2394E 2SD2318F5E TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-220VAR
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-252

164-22 163-28 163-12 164-12 164-26 164-20 164-30 1 TRANSISTOR | BJT | NPN | 220V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 260V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 300V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 240V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
晶体管|晶体管|叩| 160V五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
晶体管|晶体管| npn型| 120伏特五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁|甲一(c)| STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 280V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管| npn型| 280伏特五(巴西)总裁|甲一(c)| STR-5/16
Ecliptek, Corp.
2SC2002 2SC2002M TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 300MA I(C) | TO-92
NPN SILICON TRANSISTOR
NEC Corp.
NEC[NEC]
 
 Related keyword From Full Text Search System
AM1416-100 oscillator AM1416-100 state diagram AM1416-100 channel AM1416-100 connector AM1416-100 single cell
AM1416-100 power suppiy AM1416-100 specs AM1416-100 rail AM1416-100 Search AM1416-100 filetype:pdf
 

 

Price & Availability of AM1416-100

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X
0.41703391075134