Part Number Hot Search : 
IR3566A MAT12 K1VA10 4F112 ZM2CY82W 12AL1 BOURNS EL5493
Product Description
Full Text Search

2SC1613 - TRANSISTOR | BJT | NPN | 130V V(BR)CEO | 30MA I(C) | SIP

2SC1613_1931012.PDF Datasheet

 
Part No. 2SC1613
Description TRANSISTOR | BJT | NPN | 130V V(BR)CEO | 30MA I(C) | SIP

File Size 193.88K  /  2 Page  

Maker

N/A



JITONG TECHNOLOGY
(CHINA HK & SZ)
Datasheet.hk's Sponsor

Part: 2SC1617
Maker:
Pack: TO-3
Stock: Reserved
Unit price for :
    50: $6.46
  100: $6.14
1000: $5.82

Email: oulindz@gmail.com

Contact us

Homepage
Download [ ]
[ 2SC1613 Datasheet PDF Downlaod from Datasheet.HK ]
[2SC1613 Datasheet PDF Downlaod from Maxim4U.com ] :-)


[ View it Online ]   [ Search more for 2SC1613 ]

[ Price & Availability of 2SC1613 by FindChips.com ]

 Full text search : TRANSISTOR | BJT | NPN | 130V V(BR)CEO | 30MA I(C) | SIP
 Product Description search : TRANSISTOR | BJT | NPN | 130V V(BR)CEO | 30MA I(C) | SIP


 Related Part Number
PART Description Maker
SDT13204 SDT1617 SDT1618 SDT1621 SDT1622 SDT1623 S TRANSISTOR | BJT | NPN | 175V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | NPN | 450V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 175V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 125V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-39
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-111
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 550V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 700V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10
TRANSISTOR | BJT | NPN | 600V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 750V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | NPN | 750V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 800V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11
晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11
晶体管|晶体管|叩| 80V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset 5个引amp;#181;带看门狗和手动复位的P监控电路
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC 晶体管|晶体管| npn型| 120伏特五(巴西)总裁| 10A条一(c)|10AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 5A条一(c)|
TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC 晶体管|晶体管|叩| 400V五(巴西)总裁| 10A条一(c)|10AC
Serpac Electronic Enclosures
Atmel, Corp.
AUK, Corp.
2N538 2N522 2N941 2N586 2N502A 2N795 2N738 2N779 2 5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | PNP | 8V V(BR)CEO | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 8V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | TO-9
TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | TO-9
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | PNP | 15V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | PNP | 15V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | PNP | 12V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | NPN | 15V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | PNP | 16V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | TO-18 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁|8
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-5 晶体管|晶体管|进步党| 30V的五(巴西)总裁| 500mA的一(c)|
Central Semiconductor, Corp.
Microsemi, Corp.
2N1122 2N1405 2N1407 2N1101 2N1140 2N1535 2N1472 2 TRANSISTOR | BJT | PNP | 11V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-24
TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-12
TRANSISTOR | BJT | NPN | 15V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-22
TRANSISTOR | BJT | PNP | 45V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-9
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 3.5A I(C) | IST-3RT-1/2
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 50A I(C) | TO-36
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 250V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 12A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 110V V(BR)CEO | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 35V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | NPN | 25MA I(C) | TO-22VAR
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 25A I(C) | TO-36
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 90V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 7A I(C) | TO-3 晶体管|晶体管|进步党| 50V五(巴西)总裁| 7A条一(c)|
5-Pin, Multiple-Input, Programmable Reset ICs 晶体管|晶体管|进步党| 12V的五(巴西)总裁| 100mA的一(c)|
5-Pin, Multiple-Input, Programmable Reset ICs 晶体管|晶体管|进步党| 65V的五(巴西)总裁|5A一(c)|6
TRANSISTOR | BJT | PNP | 15A I(C) | TO-36
TRANSISTOR | BJT | PNP | 38V V(BR)CEO | 15A I(C) | TO-41
NXP Semiconductors N.V.
Microsemi, Corp.
CIL858O CIL859O CIL2229Y CIL2331 CSC2331 CIL857O C TRANSISTOR | BJT | NPN | 250V V(BR)CEO | TO-237VAR
TRANSISTOR | BJT | NPN | 300V V(BR)CEO | TO-237
TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | TO-237
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | TO-237VAR
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 700MA I(C) | TO-237AA
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | TO-237VAR
TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 1.5A I(C) | TO-237AA
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 1.5A I(C) | TO-237
TRANSISTOR | BJT | PNP | 160V V(BR)CEO | TO-237 晶体管|晶体管|进步党| 160V五(巴西)总裁|37
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 1.5A I(C) | TO-237AA
Infineon Technologies AG
BCX29 BF299 BF298 BFR58 BC312 MH7301 BF294 BC533 TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-92
TRANSISTOR | BJT | NPN | 300V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-92VAR
TRANSISTOR | BJT | NPN | 250V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-92VAR
TRANSISTOR | BJT | NPN | 250V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-39
MAX 3000A CPLD 512 MC 208-PQFP
晶体管|晶体管|叩| 160V五(巴西)总裁| 100mA的一c)| TO - 220AB现有
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-39 晶体管|晶体管|叩| 160V五(巴西)总裁| 100mA的一(c)| TO - 39封装
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | TO-92
TE Connectivity, Ltd.
DTL1636 DTL1658 DTL1638 DTL1644 TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-210AE
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-3 晶体管|晶体管| npn型| 200伏五(巴西)总裁| 1A条一(c)|
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-66
Shindengen Electric Manufacturing Co., Ltd.
2SC2059KM 2SC2059KN 2SC2059KP 2SC4099P 2SC4099M 2S TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 20MA I(C) | SC-70 晶体管|晶体管|叩| 20V的五(巴西)总裁| 20mA的一(c)|的SC - 70
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 20MA I(C) | SOT-323
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 20MA I(C) | SC-59
SC70/µDFN, Single/Dual Low-Voltage, Low-Power µP Reset Circuits
TRANSISTOR|BJT|NPN|20VV(BR)CEO|20MAI(C)|SC-59
Vishay Intertechnology, Inc.
BC413B BF479S TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-92 晶体管|晶体管|叩| 30V的五(巴西)总裁| 100mA的一(c)|2
TRANSISTOR | BJT | PNP | 25V V(BR)CEO | 50MA I(C) | MACRO-T
TRANSISTOR|BJT|NPN|30VV(BR)CEO|100MAI(C)|TO-92
Vectron International, Inc.
2N999 ST640 ST646 FT359 TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 60V V(BR)CEO | 500MA I(C) | CAN
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 60V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | PNP | 80V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-3 晶体管|晶体管|达林顿|进步党| 80V的五(巴西)总裁| 10A条一(c)|3
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 350V V(BR)CEO | 15A I(C) | TO-3
STMicroelectronics N.V.
D42C2 D42C7 D42C6 D40E1 D42C1 D41D8 TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-202
TRANSISTOR | BJT | NPN | 45V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-202
TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 2A I(C) | TO-202AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-202 晶体管|晶体管|叩| 30V的五(巴西)总裁| 3A条一(c)|02
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-202AC
ZF Electronics, Corp.
ECG130MP ECG152 ECG153 ECG155 ECG153MP ECG159MCP E Finger guards Round type - suction side - Adaptation machine-Frame size : 200mm; Surface Finishing: Cation electropainting; Adaptation Machine: San Ace 200(suction side);
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 7A I(C) | TO-220
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-3VAR
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 7A I(C) | TO-220AB
TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-92 晶体管|晶体管|进步党| 80V的五(巴西)总裁| 1A条一(c)|2
TRANSISTOR | BJT | PNP | 32V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-1 晶体管|晶体管|进步党| 32V的五(巴西)总裁| 1A条一(c)|
TE Connectivity, Ltd.
Aeroflex, Inc.
 
 Related keyword From Full Text Search System
2SC1613 Specification 2SC1613 display 2SC1613 LPE model 2SC1613 Description 2SC1613 Specification of
2SC1613 Fixed 2SC1613 device 2SC1613 corporation 2SC1613 reference 2SC1613 speech voice
 

 

Price & Availability of 2SC1613

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X
0.44127011299133