Part Number Hot Search : 
BF18TC CXA3090N BF25TC MB90V595 NLP65 AN6300 TA0929A SRU8043
Product Description
Full Text Search

HXTR-6101 - TRANSISTOR | BJT | NPN | 20MA I(C) | MICRO-X 晶体管|晶体管|叩| 20mA的一(c)|X 5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset Low Noise Transistors, HXTR-6001 Chip

HXTR-6101_160473.PDF Datasheet


 Full text search : TRANSISTOR | BJT | NPN | 20MA I(C) | MICRO-X 晶体管|晶体管|叩| 20mA的一(c)|X 5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset Low Noise Transistors, HXTR-6001 Chip
 Product Description search : TRANSISTOR | BJT | NPN | 20MA I(C) | MICRO-X 晶体管|晶体管|叩| 20mA的一(c)|X 5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset Low Noise Transistors, HXTR-6001 Chip


 Related Part Number
PART Description Maker
2N1493 2N1410 2N335 2N337 2N333 2N2537 2N3510 2N36 5-Pin, Multiple-Input, Programmable Reset ICs
TRANSISTOR | BJT | NPN | 25MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20MA I(C) | TO-5
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 10V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-52
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-105
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-72
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 6V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-92
TRANSISTOR | BJT | NPN | 7V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | NPN | 35V V(BR)CEO | 800MA I(C) | TO-5
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset 5个引amp;#181;带看门狗和手动复位的P监控电路
TRANSISTOR | BJT | NPN | 45V V(BR)CEO | 300MA I(C) | TO-5
Weidmuller, Corp.
154-22 153-28 154-18 154-04 154-10 154-14 154-12 1 TRANSISTOR | BJT | NPN | 220V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 180V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 140V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 260V V(BR)CEO | 7.5A I(C)
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 300V V(BR)CEO | 7.5A I(C)
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 240V V(BR)CEO | 7.5A I(C)
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4 晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁| 7.5AI(丙)|个STR - 1 / 4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4 晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁| 7.5AI(丙)|个STR - 1 / 4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 280V V(BR)CEO | 7.5A I(C) 晶体管|晶体管| npn型| 280伏特五(巴西)总裁| 7.5AI(丙
NXP Semiconductors N.V.
Bel Fuse, Inc.
YEONHO Electronics Co., Ltd.
151-05 151-08 151-07 151-09 152-05 164-18 164-04 1 TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 90V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 180V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 220V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 90V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 140V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 90V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 240V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 10A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 240V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 180V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
晶体管|晶体管|叩| 100V的五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
晶体管|晶体管|叩| 180V五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
晶体管|晶体管| npn型| 140伏特五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 6A条一c)|2
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4 晶体管|晶体管|叩| 100V的五(巴西)总裁| 7.5AI(丙)|个STR - 1 / 4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁|甲一(c)| STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管|叩| 70V的五(巴西)总裁|甲一(c)| STR-5/16
Samsung Semiconductor Co., Ltd.
Molex, Inc.
Intel, Corp.
2N538 2N522 2N941 2N586 2N502A 2N795 2N738 2N779 2 5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | PNP | 8V V(BR)CEO | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 8V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | TO-9
TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | TO-9
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | PNP | 15V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | PNP | 15V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | PNP | 12V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | NPN | 15V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | PNP | 16V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | TO-18 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁|8
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-5 晶体管|晶体管|进步党| 30V的五(巴西)总裁| 500mA的一(c)|
Central Semiconductor, Corp.
Microsemi, Corp.
164-22 163-28 163-12 164-12 164-26 164-20 164-30 1 TRANSISTOR | BJT | NPN | 220V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 260V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 300V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 240V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
晶体管|晶体管|叩| 160V五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
晶体管|晶体管| npn型| 120伏特五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁|甲一(c)| STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 280V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管| npn型| 280伏特五(巴西)总裁|甲一(c)| STR-5/16
Ecliptek, Corp.
2SC2229Y BF594 2SC1815GR 2SC1815O BF596 TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 30MA I(C) | TO-92VAR
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 150MA I(C) | TO-92
TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-92 晶体管|晶体管| npn型| 150伏五(巴西)总裁| 50mA的一c)|2
TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 25MA I(C) | TO-92 晶体管|晶体管|叩| 30V的五(巴西)总裁| 25mA电流一(c)|2
Lumex, Inc.
Atmel, Corp.
ECG396 ECG397 ECG395 ECG471 TRANSISTOR | BJT | NPN | 350V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-39
TRANSISTOR | BJT | PNP | 300V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-39
TRANSISTOR | BJT | PNP | 25V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-72 晶体管|晶体管|进步党| 25V的五(巴西)总裁| 50mA的一(c)|2
TRANSISTOR | BJT | NPN | 36V V(BR)CEO | 15A I(C) | SOT-121
Cypress Semiconductor, Corp.
2SC4295M 2SC4295MN 2SC4295MP 2SC4295MQ 2SD2279P 2S TRANSISTOR | BJT | PNP | 600V V(BR)CEO | 200MA I(C) | SIP
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 200MA I(C) | SC-71 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 200mA的一(c)|律师- 71
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 200MA I(C) | SIP 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 200mA的一(c)|园区
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | SIP 晶体管|晶体管|进步党| 50V五(巴西)总裁| 5A条一(c)|园区
晶体管|晶体管|进步党| 50V五(巴西)总裁| 150毫安一(c)|园区
晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 5A条一(c)|律师- 71
5个引#181;带看门狗和手动复位的P监控电路
晶体管|晶体管|叩| 25V的五(巴西)总裁| 50mA的一(c)|园区
晶体管|晶体管|叩| 20V的五(巴西)总裁| 1A条一(c)|律师- 71
晶体管|晶体管|叩| 400V五(巴西)总裁| 100mA的一(c)|律师- 71
晶体管|晶体管|叩| 25V的五(巴西)总裁| 200mA的一(c)|律师- 71
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 150MA I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | PNP | 160V V(BR)CEO | 3A I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 1A I(C) | SC-71
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 5A I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 1A I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 1A I(C) | SIP
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
Low-Power, Single-/Dual-Level Battery Monitors with Hysteresis and Integrated µP Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 1A I(C) | SC-71
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | SIP
TRANSISTOR|BJT|NPN|400VV(BR)CEO|100MAI(C)|SC-71
Power Integrations, Inc.
PG1523 PG1520 PG1522 PG1521 PG1500 High Voltage 1.5A, 200kHz Step-Down Switching Regulator with 100µA Quiescent Current; Package: TSSOP; No of Pins: 16; Temperature Range: -40
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 20A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 20A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 20A I(C) | TO-3 晶体管|晶体管|叩| 30V的五(巴西)总裁|甲一(c)|
ON Semiconductor
HXTR-6101 HXTR-6102 2N6742 2N6617 HXTR6102 TRANSISTOR | BJT | NPN | 20MA I(C) | MICRO-X 晶体管|晶体管|叩| 20mA的一(c)|X
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
Low Noise Transistors, HXTR-6001 Chip
Cypress Semiconductor, Corp.
Hewlett-Packard / Agilent
ZTX649DA ZTX649DB ZTX649DC ZTX749DA TRANSISTOR | BJT | NPN | 45V V(BR)CEO | CHIP
Transient Voltage Suppressor Diodes 晶体管|晶体管|进步党| 25V的五(巴西)总裁|芯片
TRANSISTOR|BJT|NPN|25VV(BR)CEO|CHIP
TRANSISTOR|BJT|NPN|45VV(BR)CEO|CHIP
Fairchild Semiconductor, Corp.
 
 Related keyword From Full Text Search System
HXTR-6101 Address HXTR-6101 free down HXTR-6101 system HXTR-6101 cantherm HXTR-6101 filter
HXTR-6101 relay HXTR-6101 参数比较 HXTR-6101 Marin HXTR-6101 Untuk apa ic HXTR-6101 mode
 

 

Price & Availability of HXTR-6101

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X
0.33880305290222