| PART |
Description |
Maker |
| 2SD526 2SD526R 2SD526Y |
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 4A I(C) | TO-220AB POWER TRANSISTORS(4A/80V/30W) POWER TRANSISTORS(4A,80V,30W)
|
MOSPEC SEMICONDUCTOR CORP. MOSPEC[Mospec Semiconductor]
|
| MJE170 MJE182 MJE171 MJE172 MJE180 MJE181 |
POWER TRANSISTORS(3.0A,40-80V,12.5W) 3 A, 80 V, NPN, Si, POWER TRANSISTOR, TO-220AB POWER TRANSISTORS(3.0A /40-80V /12.5W)
|
Mospec Semiconductor, Corp. MOSPEC SEMICONDUCTOR CORP. MOSPEC[Mospec Semiconductor]
|
| 2SC4008 2SA1635 |
Power Transistor (-80V, -4A)
|
ROHM[Rohm]
|
| 2SB1342 2SD1933 2SB1474 |
Power Transistor (-80V/ -4A) Power Transistor (-80V, -4A) Power Transistor (-80V -4A)
|
ROHM[Rohm]
|
| 2SB1568 A5800384 |
Power Transistor (-80V, -4A) From old datasheet system
|
ROHM
|
| 2SB1241 A5800353 |
Power Transistor (-80V,-1A) From old datasheet system
|
ROHM
|
| DXT5616U-15 |
80V NPN MEDIUM POWER TRANSISTOR IN TO126
|
Diodes Incorporated
|
| 2SB1548A 2SB1548 0249 2SB1548PQ 2SB1548APQ 2SB1548 |
2SB1548. 2SB1548A - PNP Transistor TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-220AB 5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset From old datasheet system Power Transistors
|
Matsshita / Panasonic
|
| SDT13204 SDT1617 SDT1618 SDT1621 SDT1622 SDT1623 S |
TRANSISTOR | BJT | NPN | 175V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 450V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 175V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 125V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-39 TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10 TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-111 TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10 TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5 5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset TRANSISTOR | BJT | NPN | 550V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | NPN | 700V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10 TRANSISTOR | BJT | NPN | 600V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | NPN | 750V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 750V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 TRANSISTOR | BJT | NPN | 800V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11 晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11 晶体管|晶体管|叩| 80V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11 5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset 5个引amp;#181;带看门狗和手动复位的P监控电路 TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC 晶体管|晶体管| npn型| 120伏特五(巴西)总裁| 10A条一(c)|10AC TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 5A条一(c)| TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC 晶体管|晶体管|叩| 400V五(巴西)总裁| 10A条一(c)|10AC
|
Serpac Electronic Enclosures Atmel, Corp. AUK, Corp.
|
| ZXTEM322_06 ZXTEM322 ZXTEM322TA ZXTEM322TC ZXTEM32 |
MPPS Miniature Package Power Solutions 80V NPN LOW SATURATION TRANSISTOR
|
ZETEX[Zetex Semiconductors]
|