| PART |
Description |
Maker |
| 2SB1370 2SB1565 2SB1565F 2SB1655 |
Power Transistor (-60V/ -3A) Power Transistor (-60V, -3A) Power Transistor (-60V -3A) Power Transistor(-60V, -3A) 3-Pin, Ultra-Low-Voltage, Low-Power µP Reset Circuits
|
ROHM[Rohm]
|
| 2SB507 2SB507F |
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-220AB POWER TRANSISTORS(3.0A/60V/30W) POWER TRANSISTORS(3.0A,60V,30W)
|
MOSPEC SEMICONDUCTOR CORP. MOSPEC[Mospec Semiconductor]
|
| 2SD2394 2SD2167 2SD2576 |
Power Transistor (60V, 3A) For Power Amplification (60V, 3A) Power Transistor (314V, 2A)
|
ROHM[Rohm]
|
| 2SC3746 2SA1469 2SA1469S 2SA1469Q 2SC3746R |
60V/5A High-Speed Switching Applications TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-220VAR TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | SOT-186 晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁| 5A条一(c)|的SOT - 186
|
Sanyo Electric Co.,Ltd. SANYO[Sanyo Semicon Device]
|
| SDT13204 SDT1617 SDT1618 SDT1621 SDT1622 SDT1623 S |
TRANSISTOR | BJT | NPN | 175V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 450V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 175V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 125V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-39 TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10 TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-111 TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10 TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5 5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset TRANSISTOR | BJT | NPN | 550V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | NPN | 700V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10 TRANSISTOR | BJT | NPN | 600V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | NPN | 750V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 750V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 TRANSISTOR | BJT | NPN | 800V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11 晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11 晶体管|晶体管|叩| 80V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11 5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset 5个引amp;#181;带看门狗和手动复位的P监控电路 TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC 晶体管|晶体管| npn型| 120伏特五(巴西)总裁| 10A条一(c)|10AC TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 5A条一(c)| TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC 晶体管|晶体管|叩| 400V五(巴西)总裁| 10A条一(c)|10AC
|
Serpac Electronic Enclosures Atmel, Corp. AUK, Corp.
|
| 2SA2093 |
Power transistor ( 60V/2A) Power transistor (−60V, −2A) Power transistor (-60V, -2A)
|
ROHM[Rohm]
|
| IRFI064 IRFI064-15 |
Simple Drive Requirements TRANSISTOR N-CHANNEL(Vdss=60V/ Rds(on)=0.017ohm/ Id=45A*) TRANSISTOR N-CHANNEL(Vdss=60V, Rds(on)=0.017ohm, Id=45A*) 60V Single N-Channel Hi-Rel MOSFET in a TO-259AA package
|
International Rectifier
|
| 2SC5880 |
Power transistor (60V/ 2A) Power transistor (60V, 2A)
|
Rohm
|
| 2SB1565 |
Power Transistor (-60V, -3A)
|
ROHM[Rohm]
|
| 2SC582510 |
Power transistor (60V, 3A)
|
Rohm
|
| 2SB1655 |
Power Transistor (-60V/ -3A)
|
ROHM
|